Пенопласт ППС 14 с антипиреном лучше всего подходит для производства СИП-Панелей.
Предлагаем Вам ознакомится с его характеристиками в сравнении с характеристиками Американского стандарта для SIP ANSI/APA PRS 610.1 (ANSI/APA PRS 610.1 перевод)
Наименование показателя | Значение показателя для плит марки | |
Американский стандарт | ППС 14 | |
Плотность, кг/м, не менее | 14,42 | 14 |
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа, не менее | 68 | 80 |
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 0,172 | 150 |
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25±5)°С ((298±5) К), Вт/(м°К), не более | 0,7 | 0,040 |
Влажность,% по массе, не более | * | 3,0 |
Водопоглощение при длительном полном погружении, % по объему, не более | 4,0 | 4,0 |
Время самостоятельного горения, с не более | 1 | 1 |
Можем предложить вам следующие размеры плит:
Размер | Объем, м3 |
2700 х 1150 х 150 | 0,46575 |
2700 х 1150 х 200 | 0,621 |
2400 х 1150 х 100 | 0,276 |
2400 х 1150 х 150 | 0,414 |
2400 х 1150 х 200 | 0,552 |