Плиты пенополистирольные ООО Компания «Полимер» в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: 15, 25L, 25, 35L, 35, 50L, 50. Показатели свойств плит, изготовленных ООО Компания «Полимер» соответствуют нормам, указанным в таблице:
Наименование | ППС10 | ППС12 | ППС13 | ППС14 | ППС16Ф | ППС17 | ППС20 | ППС23 | ППС25 | ППС30 | ППС35 |
Плотность кг/м³ | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации кПа не менее | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 |
Предел прочности при изгибе кПа не менее | 60 | 100 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
Предел прочности при растяжении в направлении перпендикулярном поверхности кПа не менее | 100 | ||||||||||
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10 ± 1) °С (283 К) Вт/(м·К) не более | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 36 |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) Вт/(м·К) не более | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 |
Влажность % по массе не более | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Водопоглощение за 24 ч % по объему не более | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Плиты пенополистирольные предназначены для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 80º С. Плиты могут применяться в конструкциях, работающих при отрицательных температурах до -56º С. Пенополистирол безопасен для здоровья и окружающей среды. Эксплуатационные характеристики пенополистирола не изменяются в течение всего срока эксплуатации сооружения.